Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ahlers, Knut | - | 14 | Aghayari, Farhin | 1 - 0 | ||||
2 | 2 | Richter, Arnd | - | 13 | Wendriner, Mirco | - - + | ||||
3 | 3 | Späte, Peter | - | 12 | von Harder, Martin | 1 - 0 | ||||
4 | 4 | Jütting, Maximilian | - | 11 | Wannke, Jonah | 1 - 0 | ||||
5 | 5 | Thanisch, Matthias | - | 10 | Dragojevic, Boris | 1 - 0 | ||||
6 | 6 | Fransson, Till | - | 9 | Ahlers, Momme | 1 - 0 | ||||
7 | 7 | Fransson, Max | - | 8 | Schmidt, Daniel | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Ergebnis | ||
1 | 14 | Aghayari, Farhin | - | 8 | Schmidt, Daniel | 0 - 1 | ||||
2 | 9 | Ahlers, Momme | - | 7 | Fransson, Max | 0 - 1 | ||||
3 | 10 | Dragojevic, Boris | - | 6 | Fransson, Till | 0 - 1 | ||||
4 | 11 | Wannke, Jonah | - | 5 | Thanisch, Matthias | 0 - 1 | ||||
5 | 12 | von Harder, Martin | - | 4 | Jütting, Maximilian | 0 - 1 | ||||
6 | 13 | Wendriner, Mirco | - | 3 | Späte, Peter | 1 - 0 | ||||
7 | 1 | Ahlers, Knut | - | 2 | Richter, Arnd | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Ergebnis | ||
1 | 2 | Richter, Arnd | - | 14 | Aghayari, Farhin | - - + | ||||
2 | 3 | Späte, Peter | - | 1 | Ahlers, Knut | 0 - 1 | ||||
3 | 4 | Jütting, Maximilian | - | 13 | Wendriner, Mirco | 1 - 0 | ||||
4 | 5 | Thanisch, Matthias | - | 12 | von Harder, Martin | 1 - 0 | ||||
5 | 6 | Fransson, Till | - | 11 | Wannke, Jonah | 0 - 1 | ||||
6 | 7 | Fransson, Max | - | 10 | Dragojevic, Boris | 1 - 0 | ||||
7 | 8 | Schmidt, Daniel | - | 9 | Ahlers, Momme | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Ergebnis | ||
1 | 14 | Aghayari, Farhin | - | 9 | Ahlers, Momme | 1 - 0 | ||||
2 | 10 | Dragojevic, Boris | - | 8 | Schmidt, Daniel | 0 - 1 | ||||
3 | 11 | Wannke, Jonah | - | 7 | Fransson, Max | 0 - 1 | ||||
4 | 12 | von Harder, Martin | - | 6 | Fransson, Till | 0 - 1 | ||||
5 | 13 | Wendriner, Mirco | - | 5 | Thanisch, Matthias | ½ - ½ | ||||
6 | 1 | Ahlers, Knut | - | 4 | Jütting, Maximilian | 0 - 1 | ||||
7 | 2 | Richter, Arnd | - | 3 | Späte, Peter | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Ergebnis | ||
1 | 3 | Späte, Peter | - | 14 | Aghayari, Farhin | 0 - 1 | ||||
2 | 4 | Jütting, Maximilian | - | 2 | Richter, Arnd | + - - | ||||
3 | 5 | Thanisch, Matthias | - | 1 | Ahlers, Knut | ½ - ½ | ||||
4 | 6 | Fransson, Till | - | 13 | Wendriner, Mirco | 0 - 1 | ||||
5 | 7 | Fransson, Max | - | 12 | von Harder, Martin | 1 - 0 | ||||
6 | 8 | Schmidt, Daniel | - | 11 | Wannke, Jonah | 1 - 0 | ||||
7 | 9 | Ahlers, Momme | - | 10 | Dragojevic, Boris | - | ||||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Ergebnis | ||
1 | 14 | Aghayari, Farhin | - | 10 | Dragojevic, Boris | + - - | ||||
2 | 11 | Wannke, Jonah | - | 9 | Ahlers, Momme | + - - | ||||
3 | 12 | von Harder, Martin | - | 8 | Schmidt, Daniel | 0 - 1 | ||||
4 | 13 | Wendriner, Mirco | - | 7 | Fransson, Max | - - + | ||||
5 | 1 | Ahlers, Knut | - | 6 | Fransson, Till | 1 - 0 | ||||
6 | 2 | Richter, Arnd | - | 5 | Thanisch, Matthias | 0 - 1 | ||||
7 | 3 | Späte, Peter | - | 4 | Jütting, Maximilian | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Ergebnis | ||
1 | 4 | Jütting, Maximilian | - | 14 | Aghayari, Farhin | 1 - 0 | ||||
2 | 5 | Thanisch, Matthias | - | 3 | Späte, Peter | 1 - 0 | ||||
3 | 6 | Fransson, Till | - | 2 | Richter, Arnd | 1 - 0 | ||||
4 | 7 | Fransson, Max | - | 1 | Ahlers, Knut | 0 - 1 | ||||
5 | 8 | Schmidt, Daniel | - | 13 | Wendriner, Mirco | 0 - 1 | ||||
6 | 9 | Ahlers, Momme | - | 12 | von Harder, Martin | - - + | ||||
7 | 10 | Dragojevic, Boris | - | 11 | Wannke, Jonah | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Ergebnis | ||
1 | 14 | Aghayari, Farhin | - | 11 | Wannke, Jonah | 1 - 0 | ||||
2 | 12 | von Harder, Martin | - | 10 | Dragojevic, Boris | + - - | ||||
3 | 13 | Wendriner, Mirco | - | 9 | Ahlers, Momme | 1 - 0 | ||||
4 | 1 | Ahlers, Knut | - | 8 | Schmidt, Daniel | 1 - 0 | ||||
5 | 2 | Richter, Arnd | - | 7 | Fransson, Max | 0 - 1 | ||||
6 | 3 | Späte, Peter | - | 6 | Fransson, Till | 0 - 1 | ||||
7 | 4 | Jütting, Maximilian | - | 5 | Thanisch, Matthias | ½ - ½ | ||||
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Ergebnis | ||
1 | 5 | Thanisch, Matthias | - | 14 | Aghayari, Farhin | + - - | ||||
2 | 6 | Fransson, Till | - | 4 | Jütting, Maximilian | 0 - 1 | ||||
3 | 7 | Fransson, Max | - | 3 | Späte, Peter | 1 - 0 | ||||
4 | 8 | Schmidt, Daniel | - | 2 | Richter, Arnd | + - - | ||||
5 | 9 | Ahlers, Momme | - | 1 | Ahlers, Knut | 0 - 1 | ||||
6 | 10 | Dragojevic, Boris | - | 13 | Wendriner, Mirco | - - + | ||||
7 | 11 | Wannke, Jonah | - | 12 | von Harder, Martin | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 10. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Ergebnis | ||
1 | 14 | Aghayari, Farhin | - | 12 | von Harder, Martin | 1 - 0 | ||||
2 | 13 | Wendriner, Mirco | - | 11 | Wannke, Jonah | 1 - 0 | ||||
3 | 1 | Ahlers, Knut | - | 10 | Dragojevic, Boris | 1 - 0 | ||||
4 | 2 | Richter, Arnd | - | 9 | Ahlers, Momme | 0 - 1 | ||||
5 | 3 | Späte, Peter | - | 8 | Schmidt, Daniel | 0 - 1 | ||||
6 | 4 | Jütting, Maximilian | - | 7 | Fransson, Max | 1 - 0 | ||||
7 | 5 | Thanisch, Matthias | - | 6 | Fransson, Till | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 11. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Ergebnis | ||
1 | 6 | Fransson, Till | - | 14 | Aghayari, Farhin | 1 - 0 | ||||
2 | 7 | Fransson, Max | - | 5 | Thanisch, Matthias | ½ - ½ | ||||
3 | 8 | Schmidt, Daniel | - | 4 | Jütting, Maximilian | 0 - 1 | ||||
4 | 9 | Ahlers, Momme | - | 3 | Späte, Peter | 0 - 1 | ||||
5 | 10 | Dragojevic, Boris | - | 2 | Richter, Arnd | 1 - 0 | ||||
6 | 11 | Wannke, Jonah | - | 1 | Ahlers, Knut | 0 - 1 | ||||
7 | 12 | von Harder, Martin | - | 13 | Wendriner, Mirco | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 12. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Ergebnis | ||
1 | 14 | Aghayari, Farhin | - | 13 | Wendriner, Mirco | 1 - 0 | ||||
2 | 1 | Ahlers, Knut | - | 12 | von Harder, Martin | 1 - 0 | ||||
3 | 2 | Richter, Arnd | - | 11 | Wannke, Jonah | - - + | ||||
4 | 3 | Späte, Peter | - | 10 | Dragojevic, Boris | 1 - 0 | ||||
5 | 4 | Jütting, Maximilian | - | 9 | Ahlers, Momme | 1 - 0 | ||||
6 | 5 | Thanisch, Matthias | - | 8 | Schmidt, Daniel | ½ - ½ | ||||
7 | 6 | Fransson, Till | - | 7 | Fransson, Max | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 13. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Ergebnis | ||
1 | 7 | Fransson, Max | - | 14 | Aghayari, Farhin | 1 - 0 | ||||
2 | 8 | Schmidt, Daniel | - | 6 | Fransson, Till | ½ - ½ | ||||
3 | 9 | Ahlers, Momme | - | 5 | Thanisch, Matthias | - - + | ||||
4 | 10 | Dragojevic, Boris | - | 4 | Jütting, Maximilian | 0 - 1 | ||||
5 | 11 | Wannke, Jonah | - | 3 | Späte, Peter | ½ - ½ | ||||
6 | 12 | von Harder, Martin | - | 2 | Richter, Arnd | + - - | ||||
7 | 13 | Wendriner, Mirco | - | 1 | Ahlers, Knut | + - - |
* Der Schachverein am Gymnasium Bargteheide e.V. wird beim DSB und in offiziellen Ergebnislisten als SV Bargteheide geführt.
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com