Paarungsliste der 1. Runde am 09.09.22 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heck,Hans-Joachim | () | - | 12 | Dragojevic,Boris | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | von Harder,Marti | () | - | 11 | Wendriner,Mirco | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Späte,Peter | () | - | 10 | Ahlers,Momme | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4 | Geibel,Henning | () | - | 9 | Aghayari,Farhin | () | + - - | |||||
5 | 5 | Fransson,Max | () | - | 8 | Kaeding,Bernd | () | 0,5-0,5 | |||||
6 | 6 | Fransson,Till | () | - | 7 | Spielfrei | () | - | |||||
Peter-Momme am 30.09.22 |
|||||||||||||
Paarungsliste der 2. Runde verschoben auf den 13.01.2023 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12 | Dragojevic,Boris | (0) | - | 7 | Spielfrei | (0) | - | |||||
2 | 8 | Kaeding,Bernd | (0) | - | 6 | Fransson,Till | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 9 | Aghayari,Farhin | (0) | - | 5 | Fransson,Max | (0) | - - + | |||||
4 | 10 | Ahlers,Momme | (0) | - | 4 | Geibel,Henning | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 11 | Wendriner,Mirco | (0) | - | 3 | Späte,Peter | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 1 | Heck,Hans-Joachim | (0) | - | 2 | von Harder,Martin | (0) | 0,5-0,5 | |||||
Hajo-Martin am 11.11.22 |
|||||||||||||
Paarungsliste der 3. Runde am 07.10.22 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | von Harder,Marti | (0) | - | 12 | Dragojevic,Boris | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 3 | Späte,Peter | (0) | - | 1 | Heck,Hans-Joachim | (0) | 0,5-0,5 | |||||
3 | 4 | Geibel,Henning | (0) | - | 11 | Wendriner,Mirco | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 5 | Fransson,Max | (0) | - | 10 | Ahlers,Momme | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 6 | Fransson,Till | (0) | - | 9 | Aghayari,Farhin | (0) | + - - | |||||
6 | 7 | Spielfrei | (0) | - | 8 | Kaeding,Bernd | (0) | - | |||||
Henning-Mirco am 16.09.22
Max-Momme am 11.11.22 um 16:30 Uhr |
|||||||||||||
Paarungsliste der 4. Runde am 04.11.22 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12 | Dragojevic,Boris | (0) | - | 8 | Kaeding,Bernd | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 9 | Aghayari,Farhin | (0) | - | 7 | Spielfrei | (0) | - | |||||
3 | 10 | Ahlers,Momme | (0) | - | 6 | Fransson,Till | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 11 | Wendriner,Mirco | (0) | - | 5 | Fransson,Max | (0) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 1 | Heck,Hans-Joachim | (0) | - | 4 | Geibel,Henning | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 2 | von Harder,Marti | (0) | - | 3 | Späte,Peter | (0) | 0 - 1 | |||||
Boris-Bernd am 31.03.23, 16:15 Uhr Martin-Peter am 17.02.23 Momme-Till am 20.01.23, 16:15 Uhr Mirco-Max am 02.12.22
Hajo - Henning am 20.01.23, 17 Uhr |
|||||||||||||
Paarungsliste der 5. Runde am 18.11.22 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Späte,Peter | (0) | - | 12 | Dragojevic,Boris | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 4 | Geibel,Henning | (0) | - | 2 | von Harder,Marti | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 5 | Fransson,Max | (0) | - | 1 | Heck,Hans-Joachi | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 6 | Fransson,Till | (0) | - | 11 | Wendriner,Mirco | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 7 | Spielfrei | (0) | - | 10 | Ahlers,Momme | (0) | - | |||||
6 | 8 | Kaeding,Bernd | (0) | - | 9 | Aghayari,Farhin | (0) | + - - | |||||
Peter - Boris am 10.02.23 ab 16:15 Uhr |
|||||||||||||
Paarungsliste der 6. Runde am 02.12.22 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12 | Dragojevic,Boris | (0) | - | 9 | Aghayari,Farhin | (0) | + - - | |||||
2 | 10 | Ahlers,Momme | (0) | - | 8 | Kaeding,Bernd | (0) | 0,5- 0,5 | |||||
3 | 11 | Wendriner,Mirco | (0) | - | 7 | Spielfrei | (0) | - | |||||
4 | 1 | Heck,Hans-Joachim | (0) | - | 6 | Fransson,Till | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 2 | von Harder,Marti | (0) | - | 5 | Fransson,Max | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 3 | Späte,Peter | (0) | - | 4 | Geibel,Henning | (0) | 1 - 0 | |||||
Peter - Henning am 17.02.23 ab 16:15 Uhr Martin - Max am 27.01.23 |
|||||||||||||
Paarungsliste der 7. Runde am 16.12.22 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Geibel,Henning | (0) | - | 12 | Dragojevic,Boris | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 5 | Fransson,Max | (0) | - | 3 | Späte,Peter | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 6 | Fransson,Till | (0) | - | 2 | von Harder,Marti | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 7 | Spielfrei | (0) | - | 1 | Heck,Hans-Joachi | (0) | - | |||||
5 | 8 | Kaeding,Bernd | (0) | - | 11 | Wendriner,Mirco | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 9 | Aghayari,Farhin | (0) | - | 10 | Ahlers,Momme | (0) | - - + | |||||
Bernd - Mirco. am 20.01.23, 16:15 Uhr Henning - Boris am 13.01.23 |
|||||||||||||
Paarungsliste der 8. Runde am 27.01.22 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12 | Dragojevic,Boris | (0) | - | 10 | Ahlers,Momme | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 11 | Wendriner,Mirco | (0) | - | 9 | Aghayari,Farhin | (0) | + - - | |||||
3 | 1 | Heck,Hans-Joachim | (0) | - | 8 | Kaeding,Bernd | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 2 | von Harder,Marti | (0) | - | 7 | Spielfrei | (0) | - | |||||
5 | 3 | Späte,Peter | (0) | - | 6 | Fransson,Till | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 4 | Geibel,Henning | (0) | - | 5 | Fransson,Max | (0) | 0 - 1 | |||||
Henning - Max am 03.02.23 Boris - Momme am 03.02.23 |
|||||||||||||
Paarungsliste der 9. Runde am 10.02.23 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Fransson,Max | (0) | - | 12 | Dragojevic,Boris | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 6 | Fransson,Till | (0) | - | 4 | Geibel,Henning | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 7 | Spielfrei | (0) | - | 3 | Späte,Peter | (0) | - | |||||
4 | 8 | Kaeding,Bernd | (0) | - | 2 | von Harder,Marti | (0) | 0,5- 0,5 | |||||
5 | 9 | Aghayari,Farhin | (0) | - | 1 | Heck,Hans-Joachi | (0) | - - + | |||||
6 | 10 | Ahlers,Momme | (0) | - | 11 | Wendriner,Mirco | (0) | 0 - 1 | |||||
Till - Henning ab 16:20 Uhr Bernd - Martin am 31.03.23 |
|||||||||||||
Paarungsliste der 10. Runde am 24.02.23 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12 | Dragojevic,Boris | (0) | - | 11 | Wendriner,Mirco | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 1 | Heck,Hans-Joachim | (0) | - | 10 | Ahlers,Momme | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 2 | von Harder,Marti | (0) | - | 9 | Aghayari,Farhin | (0) | + - - | |||||
4 | 3 | Späte,Peter | (0) | - | 8 | Kaeding,Bernd | (0) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 4 | Geibel,Henning | (0) | - | 7 | Spielfrei | (0) | - | |||||
6 | 5 | Fransson,Max | (0) | - | 6 | Fransson,Till | (0) | 0 - 1 | |||||
Peter - Bernd am 24.03.23 Boris - Mirco am 03.03.23 Hajo - Momme am 03.03.23 |
|||||||||||||
Paarungsliste der 11. Runde am 28.04.23 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Fransson,Till | (0) | - | 12 | Dragojevic,Boris | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 7 | Spielfrei | (0) | - | 5 | Fransson,Max | (0) | - | |||||
3 | 8 | Kaeding,Bernd | (0) | - | 4 | Geibel,Henning | (0) | - - + | |||||
4 | 9 | Aghayari,Farhin | (0) | - | 3 | Späte,Peter | (0) | - - + | |||||
5 | 10 | Ahlers,Momme | (0) | - | 2 | von Harder,Marti | (0) | 0,5- 0,5 | |||||
6 | 11 | Wendriner,Mirco | (0) | - | 1 | Heck,Hans-Joachi | (0) | 1 - 0 |
* Der Schachverein am Gymnasium Bargteheide e.V. wird beim DSB und in offiziellen Ergebnislisten als SV Bargteheide geführt.
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com