Paarungsliste der 1. Runde (24.09.2021 / 18:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heck, Hans-Joachim | 1459 | S | - | 10. | Lossner,Christian | 1442 | 0 - 1 | |||
2 | 5. | Ahlers,Momme | 982 | J | - | 6. | Nimz,Theo | J | 1 - 0 | |||
3 | 2. | Kaeding,Bernd | 1501 | S | - | 9. | Lossner,Alexander | 1132 | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Späte,Peter | S | - | 7. | Fransson,Till | 1000 | J | 0 - 1 | |||
5 | 3. | Geibel,Henning | 1404 | S | - | 8. | Fransson,Max | 876 | J | 1 - 0 | ||
Paarung Heck gegen C.Lossner am 29.10.21 Paarung Ahlers gegen Nimz am 01.10.21 |
||||||||||||
Paarungsliste der 2. Runde (22.10.2021 / 18:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Ergebnis | ||
1 | 10. | Lossner,Christian | 1442 | - | 6. | Nimz,Theo | J | 1 - 0 | ||||
2 | 1. | Heck, Hans-Joachim | 1459 | S | - | 2. | Kaeding,Bernd | 1501 | S | 0,5 - 0,5 | ||
3 | 7. | Fransson,Till | 1000 | J | - | 5. | Ahlers,Momme | 982 | J | 1 - 0 | ||
4 | 9. | Lossner,Alexander | 1132 | - | 3. | Geibel,Henning | 1404 | S | 0 - 1 | |||
5 | 8. | Fransson,Max | 876 | J | - | 4. | Späte,Peter | S | 0 - 1 | |||
Paarung C.Lossner - Nimz am 12.11.21 | ||||||||||||
Paarungsliste der 3. Runde (05.11.2021 / 18:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Ergebnis | ||
1 | 2. | Kaeding,Bernd | 1501 | S | - | 10. | Lossner,Christian | 1442 | 1 -0 | |||
2 | 6. | Nimz,Theo | J | - | 7. | Fransson,Till | 1000 | J | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Geibel,Henning | 1404 | S | - | 1. | Heck, Hans-Joachim | 1459 | S | 1 - 0 | ||
4 | 5. | Ahlers,Momme | 982 | J | - | 8. | Fransson,Max | 876 | J | 0 - 1 | ||
5 | 4. | Späte,Peter | S | - | 9. | Lossner,Alexander | 1132 | 1 - 0 | ||||
Paarung Späte gegen A.Lossner am 11.03.22
Paarung Kaeding gegen C.Lossner am 11.03.22 Paarung Nimz gegen T.Fransson am 29.10.21 |
||||||||||||
Paarungsliste der 4. Runde (verlegt auf den 29.04.2022 / 18:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Ergebnis | ||
1 | 10. | Lossner,Christian | 1442 | - | 7. | Fransson,Till | 1000 | J | 0,5 - 0,5 | |||
2 | 2. | Kaeding,Bernd | 1501 | S | - | 3. | Geibel,Henning | 1404 | S | 1 - 0 | ||
3 | 8. | Fransson,Max | 876 | J | - | 6. | Nimz,Theo | J | 1 - 0 | |||
4 | 1. | Heck, Hans-Joachim | 1459 | S | - | 4. | Späte,Peter | S | 1 - 0 | |||
5 | 9. | Lossner,Alexander | 1132 | - | 5. | Ahlers,Momme | 982 | J | 0,5 - 0,5 | |||
Paarung Heck - Späte am 12.11.21 |
||||||||||||
Paarungsliste der 5. Runde (03.12.2021 / 18:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Ergebnis | ||
1 | 3. | Geibel,Henning | 1404 | S | - | 10. | Lossner,Christian | 1442 | 0 - 1 | |||
2 | 7. | Fransson,Till | 1000 | J | - | 8. | Fransson,Max | 876 | J | 0,5 - 0,5 | ||
3 | 4. | Späte,Peter | S | - | 2. | Kaeding,Bernd | 1501 | S | 1 - 0 | |||
4 | 6. | Nimz,Theo | J | - | 9. | Lossner,Alexander | 1132 | 0 - 1 | ||||
5 | 5. | Ahlers,Momme | 982 | J | - | 1. | Heck, Hans-Joachim | 1459 | S | 0 - 1 | ||
Paarung Geibel gegen C.Lossner am 25.03.22
Paarung Ahlers gegen Heck am 25.03.22
Paarung Späte gegen Kaeding am
20.05.22 |
||||||||||||
Paarungsliste der 6. Runde (17.12.2021 / 18:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Ergebnis | ||
1 | 10. | Lossner,Christian | 1442 | - | 8. | Fransson,Max | 876 | J | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Geibel,Henning | 1404 | S | - | 4. | Späte,Peter | S | 0 - 1 | |||
3 | 9. | Lossner,Alexander | 1132 | - | 7. | Fransson,Till | 1000 | J | 0 -1 | |||
4 | 2. | Kaeding,Bernd | 1501 | S | - | 5. | Ahlers,Momme | 982 | J | 1 - 0 | ||
5 | 1. | Heck, Hans-Joachim | 1459 | S | - | 6. | Nimz,Theo | J | 1 - 0 | |||
Paarung Heck gegen Nimz am 20.05.22
Paarung Geibel gegen Späte am 22.04.22 |
||||||||||||
Paarungsliste der 7. Runde (verlegt auf den 04.03.2022 / 18:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Ergebnis | ||
1 | 4. | Späte,Peter | S | - | 10. | Lossner,Christian | 1442 | 0,5 - 0,5 | ||||
2 | 8. | Fransson,Max | 876 | J | - | 9. | Lossner,Alexander | 1132 | 1- 0 | |||
3 | 5. | Ahlers,Momme | 982 | J | - | 3. | Geibel,Henning | 1404 | S | 1- 0 | ||
4 | 7. | Fransson,Till | 1000 | J | - | 1. | Heck, Hans-Joachim | 1459 | S | 1 - 0 | ||
5 | 6. | Nimz,Theo | J | - | 2. | Kaeding,Bernd | 1501 | S | 0 - 1 | |||
Paarung Fransson,T. gegen Heck am 13.05.22 Paarung Späte gegen C.Lossner am 13.05.22 |
||||||||||||
Paarungsliste der 8. Runde (verlegt auf den 18.03.2022 04.02.2022 / 18:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Ergebnis | ||
1 | 10. | Lossner,Christian | 1442 | - | 9. | Lossner,Alexander | 1132 | 0,5- 0,5 | ||||
2 | 4. | Späte,Peter | S | - | 5. | Ahlers,Momme | 982 | J | 1 - 0 | |||
3 | 1. | Heck, Hans-Joachim | 1459 | S | - | 8. | Fransson,Max | 876 | J | 0,5- 0,5 | ||
4 | 3. | Geibel,Henning | 1404 | S | - | 6. | Nimz,Theo | J | 0,5- 0,5 | |||
5 | 2. | Kaeding,Bernd | 1501 | S | - | 7. | Fransson,Till | 1000 | J | 0,5- 0,5 | ||
Paarungsliste der 9. Runde (verlegt auf den 01.04.2022 18.02.2022 / 16:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Ergebnis | ||
1 | 5. | Ahlers,Momme | 982 | J | - | 10. | Lossner,Christian | 1442 | 0 - 1 | |||
2 | 9. | Lossner,Alexander | 1132 | - | 1. | Heck, Hans-Joachim | 1459 | S | 0 - 1 | |||
3 | 6. | Nimz,Theo | J | - | 4. | Späte,Peter | S | 0 - 1 | ||||
4 | 8. | Fransson,Max | 876 | J | - | 2. | Kaeding,Bernd | 1501 | S | 0,5 - 0,5 | ||
5 | 7. | Fransson,Till | 1000 | J | - | 3. | Geibel,Henning | 1404 | S |
1 - 0 |
Paarung Nimz gegen Späte am 25.03.22 ab 16 Uhr
Paarung Lossner, A. gegen Heck am 06.05.22 ab 16 Uhr
Paarung Fransson, Till gegen Geibel am 12.11.21
Zur Tabelle
* Der Schachverein am Gymnasium Bargteheide e.V. wird beim DSB und in offiziellen Ergebnislisten als SV Bargteheide geführt.
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com