Kreuztabelle | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanisch,Matthias | 1990 | 1983 | SV Bargteheide | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | ||
2 | Aghayari,Farhin | 1380 | SV Bargteheide | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | |||
3 | Fransson,Max | 1440 | 1511 | SV Bargteheide | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
4 | Späte,Peter | 1460 | SV Bargteheide | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
* Der Schachverein am Gymnasium Bargteheide e.V. wird beim DSB und in offiziellen Ergebnislisten als SV Bargteheide geführt.
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com