Kreuztabelle: Endstand | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanisch,Matthias | ** | 1½ | 01 | 11 | 11 | 6.5 | 18.75 | ||
2 | Peterwitz,Klaus | 0½ | ** | 11 | 11 | 11 | 6.5 | 17.25 | ||
3 | Schmidt,Daniel | 10 | 00 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 10.50 | ||
4 | Aghayari,Farhin | 00 | 00 | 00 | ** | ½1 | 1.5 | 0.75 | ||
5 | von Harder,Martin | 00 | 00 | 00 | ½0 | ** | 0.5 | 0.75 |
* Der Schachverein am Gymnasium Bargteheide e.V. wird beim DSB und in offiziellen Ergebnislisten als SV Bargteheide geführt.
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com