Kreuztabelle: Stand am 13.12.2024 | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jütting,Maximilian | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.50 | |
2 | Thanisch,Matthias | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.25 | |
3 | Ahlers,Knut | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.75 | |
4 | Porth,Hartmut | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.25 | |
5 | Oberschilp,Friedrich | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 17.75 | |
6 | Wehnsen,Sönke | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 10.50 | |
7 | Fransson,Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7.00 | |
8 | Späte,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | |
9 | Asatrian,Aren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 | |
10 | von Harder,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.50 |
* Der Schachverein am Gymnasium Bargteheide e.V. wird beim DSB und in offiziellen Ergebnislisten als SV Bargteheide geführt.
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com