Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde, 24.01.25 | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bildat,Juergen | 2030 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||||
2 | Thanisch,Matthias | 1993 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.5 | ||||
3 | Jütting,Maximilian | 1988 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | ||||
4 | Porth,Hartmut | 1986 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||
5 | Späte,Peter | 1528 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | ||||
6 | Wendriner,Mirco | 1807 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||
7 | Schmidt,Daniel | 1738 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||
8 | Fransson,Max | 1765 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||
9 | Mago,Helmut | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 13.0 | ||||
10 | Asatrian,Aren | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 9.5 |
* Der Schachverein am Gymnasium Bargteheide e.V. wird beim DSB und in offiziellen Ergebnislisten als SV Bargteheide geführt.
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com