Schnellturnier (15 Minuten) Endstand 26.05.23 | ||||||||||||
Platz | Name | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thanisch, Matthia | 1983 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.50 | ||||
2. | Wurst, Maximilian | 1942 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 | ||||
3. | Schmidt, Daniel | 1631 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.0 | 5.50 | ||||
4. | Ahlers, Knut | 2081 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | ||||
5. | Fransson, Till | 1688 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.00 | ||||
6. | Wehnsen, Sönke | 1749 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 2.00 | ||||
7. | Späte, Peter | 1460 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.50 | ||||
8. | Beier, Tuscan | 1261 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | ||||
9. | Ahlers, Momme | 1002 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | ||||
10. | Geibel, Henning | 1208 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
* Der Schachverein am Gymnasium Bargteheide e.V. wird beim DSB und in offiziellen Ergebnislisten als SV Bargteheide geführt.
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com