1. Blitzturnier 2024
Kreuztabelle: Endstand am 09.02.2024 | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porth, H | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 | |
2 | Peterwitz | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 | |
3 | Schmidt, D | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 10.50 | |
4 | Fransson, T | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
5 | Thanisch | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.50 | |
6 | Zum Felde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | |
7 | Fransson, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
* Der Schachverein am Gymnasium Bargteheide e.V. wird beim DSB und in offiziellen Ergebnislisten als SV Bargteheide geführt.
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com