Kreuztabelle: Endstand am 07.12.24 | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterwitz,Klaus | 1977 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 |
2 | Ahlers,Knut | 2085 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 |
3 | Schmidt,Daniel | 1738 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.50 |
4 | Sargsyan,Narek | 1656 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 12.75 |
5 | Fransson,Till | 1759 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 |
6 | Thanisch,Matthias | 1993 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 10.00 |
7 | Fransson,Max | 1765 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 |
8 | Späte,Peter | 1528 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 5.75 |
9 | Mago,Helmut | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
* Der Schachverein am Gymnasium Bargteheide e.V. wird beim DSB und in offiziellen Ergebnislisten als SV Bargteheide geführt.
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com